Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | SUMA |
Orzecznictwo: | ISO SGS |
Numer modelu: | BW13214 DC5476 |
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | USD260-USD350 PER PIECE |
Szczegóły pakowania: | Drewniana skrzynka |
Czas dostawy: | 7-10 dni |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Możliwość Supply: | 1000 sztuk miesięcznie |
Nazwa produktu: | Łożysko sprzęgła rozporowego X-135006 | Materiał: | Stal łożyskowa GCr15 |
---|---|---|---|
Rozmiar: | 54,765*71,427*15,9mm | Moment obrotowy: | 199Nm |
Gwarancja: | 1 ROK | Średnica otworu: | 54,575 mm |
OEM: | Zaakceptować | Pakiet: | pudełko kartonowe lub drewniana skrzynka |
Podkreślić: | BW13214 Sprzęgło krzywkowe jednokierunkowe,sprzęgło krzywkowe jednokierunkowe DC5476,1 sprzęgło kierunkowe typu Sprag |
DC5476 BW13214 Odśrodkowe sprzęgło krzywkowe typu backstop
Cechy
Opis: sprzęgła wolnobiegowe
materiał: Stal chromowana GCr15
Struktura: Wolnobieg jednorzędowy bez bieżni wewnętrznych lub zewnętrznych
Stwardnienie powierzchni: HRC60 do 62, dla głębokości minimum 0,6 mm
Twardość rdzenia: HRC35 do 45
Próbka: zaakceptuj
aplikacji: Ciężarówka / hydrauliczny wózek widłowy
Warunki płatności: TT, L/C, D/A, D/P, Western Union, Paypal
Typ DC BWC BWX to koszyk z wolnym kołem typu sprężynowego bez bieżni wewnętrznych lub zewnętrznych.Musi być zainstalowany w konstrukcji zapewniającej bieżnie, podparcie łożyska dla obciążeń osiowych i promieniowych, smarowanie i uszczelnienie.
Wymiar i pojemność
Rodzaj | Średnica wewnętrzna wału | Średnica zewnętrzna wału | Maksymalna szerokość | Znamionowy moment oporu | ||
Di | Spragnij przestrzeni | De | Spragnij przestrzeni | B | NM (kgf.m) | |
x-135006 | 54.572 | +0,008-0,005 | 71.211 | ±0,013 | 20,5 | 799 (81,5) |
BW-13231 |
54.765 |
— |
71.427 |
— |
13,5 | 402 (41,0) |
BW-13214 | 15,9 | 363 (37,0) | ||||
BW-13167 | 15,9 | 569 (58,0) | ||||
BW-13209 |
57,760 |
— |
74.427 |
— |
13,5 | 554 (56,5) |
BWC-13239B | 15,9 | 711 (72,5) | ||||
BW-13238 | 21,0 | 1050 (107) | ||||
X-133401 | 59,538 | — | 76.200 | — | 25,4 | 1350 (138) |
BW-13243 |
72,217 |
— |
88,882 |
—
|
13,5 | 637 (65,0) |
BWC-13168 | 21,0 | 1510 (154) | ||||
BWC-13229 | 21,6 | 1325 (135) | ||||
BW-13255 | 26,7 | 1920 (196) | ||||
X-133614C | 83.596 | ±0,013 | 102,555 | — | 25,4 | 3040 (310) |
X-133402 | 85,776 | — | 104,775 | — | 25,4 | 3090 (315) |
BWC-13251 |
103,231 |
— |
119,944 |
— |
15,4 | 789 (80,5) |
BWC-13261 | 15,4 | 1580 (161) | ||||
X-133639 | 103,231 | — | 122.230 | — | 25,4 | 4410 (450) |
X-133403 | 123,881 | — | 142.880 | — | 25,4 | 5740 (585) |
Kino
Osoba kontaktowa: Ellen Zhang
Tel: 86-18068536660