Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | SUMA |
Orzecznictwo: | ISO SGS |
Numer modelu: | MDEU15 |
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | USD80-USD120 PER PIECE |
Szczegóły pakowania: | Pudełko kartonowe / Pudełko drewniane |
Czas dostawy: | 7-15 dni |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Nazwa produktu: | Łożysko sprzęgła rozrządu MDEU15 | Obsługiwane łożyska: | tak |
---|---|---|---|
Materiał: | Stal łożyskowa GCr15 | Rozmiar: | 15*55*39mm |
Moment obrotowy: | 70Nm | Gwarancja: | 1 ROK |
Pakiet: | Pudełko kartonowe / Pudełko drewniane | OEM: | Zaakceptować |
High Light: | Łożysko rozporowe MDEU,łożysko rozporowe jednokierunkowe,sprzęgło rozporowe jednokierunkowe z tolerancją H7 |
MDEU GCr15 jednokierunkowe łożysko krzywkowe z tolerancją H7
Instalacja i użytkowanie
1. Otwory koła pasowego, koła zębatego itp. powinny mieć tolerancję H6 lub H7.
2. Wbudowane łożysko wałeczkowe, ze względu na konstrukcję krzywki i wałka.
3. Podczas montażu sprzęgła krzywkowego na wale lekko dociśnij wewnętrzną bieżnię sprzęgła.
4. Nigdy nie przykładaj obciążeń wzdłużnych do sprzęgła krzywkowego.Inne urządzenia
Należy zapewnić, aby przejąć obciążenia wzdłużne przykładane do sprzęgła krzywkowego.
5. W przypadku dużych obciążeń promieniowych przyłożonych do sprzęgła krzywkowego, takich jak montaż za pomocą koła pasowego, należy przygotować kolejne łożysko tak, aby punkt obciążenia można było zawiesić na łożysku.
6. Klucz powinien być zgodny z ISO R773 (DIN 6885.1).Należy zauważyć, że wymiary rowka wpustowego bieżni zewnętrznej nie są zgodne z wymiarami rowka wpustowego wymienionymi w ISO R773 (DIN 6885.1).
Wymiary i pojemności
Model |
Moment obrotowy Pojemność (N@m) |
Maks. Przekroczenie (obr/min) Wewnętrzny wyścig |
Maks. Indeksowanie (cykl/min) |
Maks.promieniowa Załaduj, gdy Przekroczenie (N) |
Nudziarz Rozmiar (H7) |
Wewnętrzny wyścig Wpust |
A |
B (h7) |
C |
D |
mi |
F |
G |
H |
I |
Rasa zewnętrzna Wpust |
Waga ( kg ) |
MDEU15 | 70 | 600 | 100 | 610 | 15 | 5x2,3 | 39 | 55 | 37 | 25 | 42 | 1 | 30 | 3,5 | 0,8 | 5x3 | 0,52 |
MDEU20 | 150 | 500 | 100 | 910 | 20 | 6x2.8 | 42 | 68 | 40 | 32 | 52 | 1 | 33 | 3,5 | 0,8 | 6x3,5 | 0,88 |
MDEU25 | 230 | 450 | 100 | 1060 | 25 | 8x3,3 | 42 | 80 | 40 | 40 | 65 | 1 | 33 | 3,5 | 0,8 | 8x4 | 1,1 |
MDEU30 | 390 | 400 | 100 | 1400 | 30 | 8x3,3 | 50 | 90 | 48 | 45 | 72 | 1 | 36 | 6 | 1 | 8x4 | 1,7 |
MDEU35 | 460 | 350 | 100 | 1500 | 35 | 10x3,3 | 50 | 100 | 48 | 50 | 80 | 1 | 36 | 6 | 1 | 10x5 | 2,1 |
MDEU40 | 530 | 350 | 100 | 1580 | 40 | 12x3,3 | 50 | 110 | 48 | 55 | 78 | 1 | 36 | 6 | 1 | 12x5 | 2,7 |
MDEU45 | 690 | 300 | 100 | 1770 | 45 | 14x3.8 | 50 | 120 | 48 | 65 | 88 | 1 | 36 | 6 | 1 | 14x5,5 | 3.2 |
MDEU50 | 870 | 300 | 100 | 1880 | 50 | 14x3.8 | 50 | 130 | 48 | 70 | 95 | 1 | 36 | 6 | 1 | 14x5,5 | 3,8 |
MDEU55 | 1100 | 250 | 100 | 2850 | 55 | 16x4,3 | 60 | 140 | 58 | 80 | 105 | 1 | 46 | 6 | 1,5 | 16x6 | 5,3 |
MDEU60 | 1500 | 250 | 100 | 3060 | 60 | 18x4,4 | 60 | 150 | 58 | 90 | 115 | 1 | 46 | 6 | 1,5 | 18x7 | 6,1 |
MDEU70 | 1900 | 200 | 100 | 3470 | 70 | 20x4.9 | 60 | 170 | 58 | 100 | 125 | 1 | 46 | 6 | 1,5 | 20x7,5 | 7,9 |
MDEU80 | 2300 | 200 | 100 | 3600 | 80 | 22x5,4 | 60 | 190 | 58 | 110 | 140 | 1 | 46 | 6 | 1,5 | 22x9 | 9,7 |
Montaż i sprzęganie
Kino