|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Sprzęgło jednokierunkowe RSBW50 | Tworzywo: | Stal łożyskowa GCr15 |
|---|---|---|---|
| Rozmiar: | 45*132*52mm | Pojemność momentu obrotowego: | 1295Nm |
| Prędkość obrotowa: | 300 obr./min | Waga jednostkowa: | 4,6 kg |
| Gwarancja: | 1 rok | OEM: | Przyjąć |
| Podkreślić: | łożysko sprzęgła tylnego RSBW50,łożyska z podnośnikiem wiadra,Jednokierunkowe łożysko zapadkowe |
||
RSBW50 RSBW 50 Łożysko jednokierunkowe Sprzęgło jednokierunkowe do podnośnika kubełkowego
Cechy
Aplikacja:
Używany głównie jako backstop. Ten typ zapewnia wysoki moment obrotowy przy minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce.
Struktura:
Typ RSBW to wolnobieg typu sprag na prąd stały. Jest samodzielny, centrowany za pomocą łożysk ślizgowych dla niskich prędkości obrotowych i uszczelniony za pomocą pierścieni typu O-ring chronionych osłoną.
Dane techniczne
| Nazwa produktu | Sprzęgła jednokierunkowe typu Sprag |
| Model | RSBW45 / RSBW50 / RSBW55 |
| Moment obrotowy | 1295Nm |
| Przekroczenie prędkości | 300 minut -1 |
| Średnica wewnętrzna | 45 mm / 50 mm / 55 mm |
| Średnica zewnętrzna | 132mm |
| Grubość | 52mm |
| Waga | 4,6 kg |
| Aplikacja | Maszyny rybackie, Reduktor, sprzęt AGD |
| Pakiet | Pudełko kartonowe |
| Warunki płatności | TT, L/C, D/A, D/P, Western Union, Paypal |
| Czas dostawy | 7-10 dni |
Wymiary i pojemności
![]()
| Typ | Rozmiar | Przekroczenie prędkości | Waga | |||||||||
|
|
DH7 | TKN1) | Nimaks | D | L 1 | F | mi | B | N | L | BH11 | |
| [mm] | [Nm] | [min-1] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| 20 | 375 | 400 | 106 | 35 | 113 | 102,5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2 | |
| 25 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102,5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2.6 | |
| 30 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102,5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2.5 | |
| 35M | 375 | 400 | 106 | 35 | 113 | 102,5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2 | |
| 35 | 606 | 400 | 106 | 48 | 113 | 102,5 | 40 | 35 | 15 | 18 | 2.4 | |
| 40 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.6 | |
| 45 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4,5 | |
| 50 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4,5 | |
| 55 | 1295 | 300 | 132 | 52 | 125 | 115 | 60 | 35 | 15 | 18 | 4.4 | |
| 60 | 2550 | 250 | 161 | 54 | 140 | 130 | 70 | 35 | 15 | 18 | 6,5 | |
| 70 | 2550 | 250 | 161 | 54 | 140 | 130 | 70 | 35 | 15 | 18 | 6.4 | |
| 80 | 4875 | 200 | 190 | 70 | 165 | 150 | 70 | 45 | 20 | 25 | 9,9 | |
| 90 | 4875 | 200 | 190 | 70 | 165 | 150 | 70 | 45 | 20 | 25 | 9,8 | |
![]()
Kino
![]()
![]()
Często zadawane pytania
Q:Jak pakujesz towar?
Q:Czy mogę otrzymać od Ciebie próbki?
Odp.: Zdecydowanie zachęcamy do poproszenia o próbki do kontroli jakości.
Q:Czy możesz obiecać dostawę towaru na czas?
Osoba kontaktowa: Ellen Zhang
Tel: 86-18068536660
Faks: 86-519-85858018