|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Sprzęgło jednokierunkowe BSEU90-90 | Materiał: | Stal łożyskowa GCr15 |
|---|---|---|---|
| Moment obrotowy: | 4700 Nm | Prędkość obrotowa: | 250 obr/min |
| Waga jednostkowa: | 10 kg | Rozmiar: | 85*190*63mm |
| Gwarancja: | 1 rok | OEM: | Zaakceptować |
| MOQ: | 5- | ||
| Podkreślić: | Łożyska sprzęgła jednokierunkowego BSEU90-90,łożyska sprzęgła jednokierunkowego do windy kubełkowej,łożyska jednokierunkowe 250 obr./min |
||
Łożyska sprzęgła jednokierunkowego BSEU90-90 do podnośnika kubełkowego
Cechy
Sprzęgło krzywkowe serii BSEU zostało opracowane jako sprzęgło krzywkowe w stylu europejskim, które jest łatwe w użyciu.Ma konstrukcję krzywkową i rolkową, dzięki której rolka działa jako łożysko, tak samo jak sprzęgło krzywkowe serii BS o niewielkich rozmiarach.
Bieżnia zewnętrzna ma specjalny kształt, w którym połączono ramię reakcyjne, dzięki czemu wymagane jest tylko zatrzymanie obrotu.
Możesz wybrać odpowiedni model z różnych rozmiarów otworu od 20 mm do 90 mm na każde 5 mm.Rekomendacją jest zastosowanie backstopu dla windy wiejskiej lub przenośnika transportującego żywność, który jest używany w fabryce.
Wymiary i pojemności
| Przedmiot | BSEU90-90 |
| Materiał | GCr15 |
| Średnica otworu | 90 mm |
| Średnica zewnętrzna | 190 mm |
| Szerokość | 63 mm |
| Moment obrotowy | 4700 Nm |
| Przekroczenie prędkości granicznej | 250 obr/min |
| Waga | 9.265-10.046 kg |
| Pakiet | Pudełko kartonowe, drewniane pudełko lub jako twoje wymagania |
| Model | Rozmiar otworu | Moment obrotowy Pojemność (Nm) |
Maks. Przekroczenie (obr/min) Wewnętrzny wyścig |
D | D2 | L1 | L | B | F | b | N | mi | J | W. MIN | W. Max | |
| Dia (H7) |
Wpust | |||||||||||||||
| BSEU25-20 | 20 | 6×2,8 | 216 | 500 | 83 | 42 | 35 | 12 | 40 | 90 | 15 | 35 | 5 | 1 | 0,999 | 0,948 |
| BSEU25-25 | 25 | 8×3,3 | 216 | 500 | 83 | 42 | 35 | 12 | 40 | 90 | 15 | 35 | 5 | 1 | ||
| BSEU40-20 | 20 | 6×2,8 | 1440 | 450 | 118 | 60 | 55 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1,5 | 3,781 | 3,363 |
| BSEU40-25 | 25 | 8×3,3 | 1440 | 450 | 118 | 60 | 55 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1,5 | ||
| BSEU40-30 | 30 | 1440 | 450 | 118 | 60 | 55 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1,5 | |||
| BSEU40-35 | 35 | 10×3,3 | 1440 | 450 | 118 | 60 | 55 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1,5 | ||
| BSEU40-40 | 40 | 12×3,3 | 1440 | 450 | 118 | 60 | 55 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1,5 | ||
| BSEU70-45 | 45 | 14×3,8 | 3140 | 350 | 165 | 90 | 59 | 20 | 80 | 140 | 18 | 35 | 10 | 1,5 | 7,607 | 6,541 |
| BSEU70-50 | 50 | 3140 | 350 | 165 | 90 | 59 | 20 | 80 | 140 | 18 | 35 | 10 | 1,5 | |||
| BSEU70-55 | 55 | 16×4,3 | 3140 | 350 | 165 | 90 | 59 | 20 | 80 | 140 | 18 | 35 | 10 | 2 | ||
| BSEU70-60 | 60 | 18×4,4 | 3140 | 350 | 165 | 90 | 59 | 20 | 80 | 140 | 18 | 35 | 10 | 2 | ||
| BSEU70-65 | 65 | 3140 | 350 | 165 | 90 | 59 | 20 | 80 | 140 | 18 | 35 | 10 | 2 | |||
| BSEU70-70 | 70 | 20×4.9 | 3140 | 350 | 165 | 90 | 59 | 20 | 80 | 140 | 18 | 35 | 10 | 2 | ||
| BSEU90-75 | 75 | 4700 | 250 | 190 | 120 | 63 | 20 | 80 | 165 | 20 | 40 | 15 | 2 | 10.046 | 9.265 | |
| BSEU90-80 | 80 | 22×5,4 | 4700 | 250 | 190 | 120 | 63 | 20 | 80 | 165 | 20 | 40 | 15 | 2 | ||
| BSEU90-85 | 85 | 4700 | 250 | 190 | 120 | 63 | 20 | 80 | 165 | 20 | 40 | 15 | 2 | |||
| BSEU90-90 | 90 | 25×5,4 | 4700 | 250 | 190 | 120 | 63 | 20 | 80 | 165 | 20 | 40 | 15 | 2 | ||
Osoba kontaktowa: Ellen Zhang
Tel: 86-18068536660
Faks: 86-519-85858018