Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | SUMA |
Orzecznictwo: | ISO SGS |
Numer modelu: | UK UK..ZZ UKCC..ZZ |
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | USD2-USD6 PER PIECE |
Szczegóły pakowania: | karton |
Czas dostawy: | 3-5 dni |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Możliwość Supply: | 1000 sztuk miesięcznie |
Nazwa produktu: | Łożysko sprzęgła jednokierunkowego UK UK..ZZ UKCC..ZZ | Materiał: | Stal łożyskowa GCr15 |
---|---|---|---|
Moment obrotowy: | 3300-15540Nm | Waga jednostkowa: | 0,02-0,5 kg |
Gwarancja: | 1 ROK | Rozmiar: | 8*22*9mm |
Prędkość obrotowa: | 3000-15000 obr/min | OEM: | Zaakceptować |
High Light: | Łożysko sprzęgła jednokierunkowego typu Sprag,jednokierunkowe łożysko sprzęgła wolnobiegu,jednokierunkowe sprzęgło jednokierunkowe wolnobiegu |
Łożysko jednokierunkowe sprzęgła jednokierunkowego typu Sprag GCr15
Cechy
Seria Uk..zz to wolnobieg z łożyskiem serii 62..Samocentrujące wolnobiegi są już nasmarowane smarem i wyposażone w ochronę przeciwpyłową.W modelu UK..ZZ przekładnia odbywa się poprzez dopasowanie wpustu z tolerancją n6 dla wału i n6 dla gniazda.Model UKC..ZZ jest wyposażony w rowek wpustowy na bieżni wewnętrznej i powinien być montowany na wałkach o tolerancji k6.
Montaż gniazda musi być wykonany z tolerancją wpustów n6.Model UKCC..ZZ jest wyposażony w rowek wpustowy na bieżni wewnętrznej i zewnętrznej, tolerancje wynoszą h6 dla wału i h6 dla sztywnego gniazda.seria Uk..zz jest zbudowana z prześwitem c5, który po wpisaniu zamienia się w normalny prześwit.Wyścigi można przykleić do trzonka i siedziska.W tym przypadku luz pozostaje c5.
Temperatura pracy:
-10°C +60°C
Wymiary i pojemności
Model | d | Dh5 | L | BJS10 | t | b1JS9 | t1 | Waga | nMAX | Ładowność | Łożysko Seria |
TN | Opór moment obrotowy |
|
mm | kg | min-1 | din.(N) | stat.(N) | Nm | Nm | ||||||||
Wielka Brytania 8 ZZ | 8 | 22 | 9 | 0,02 | 15000 | 3300 | 860 | 2,5 | 0,005 | |||||
Wielka Brytania 12 ZZ | 12 | 32 | 10 | 0,04 | 10000 | 6100 | 2770 | 6201ZZ | 9,3 | 0,007 | ||||
Wielka Brytania 15 ZZ | 15 | 35 | 11 | 0,06 | 8400 | 7400 | 3400 | 6202ZZ | 16,9 | 0,009 | ||||
Wielka Brytania 17 ZZ | 17 | 40 | 12 | 0,07 | 7350 | 7900 | 3800 | 6203ZZ | 30,6 | 0,011 | ||||
Wielka Brytania 20 ZZ | 20 | 47 | 14 | 0,11 | 6000 | 9400 | 4450 | 6204ZZ | 50 | 0,013 | ||||
Wielka Brytania 25 ZZ | 25 | 52 | 15 | 0,14 | 5200 | 10700 | 5450 | 6205ZZ | 85 | 0,020 | ||||
Wielka Brytania 30 ZZ | 30 | 62 | 16 | 0,21 | 4200 | 11700 | 6450 | 6206ZZ | 138 | 0,044 | ||||
Wielka Brytania 35 ZZ | 35 | 72 | 17 | 0,30 | 3600 | 12600 | 7250 | 6207ZZ | 175 | 0,058 | ||||
Wielka Brytania 40 ZZ | 40 | 80 | 22 | 0,50 | 3000 | 15540 | 12250 | 325 | 0,070 | |||||
UKC 12 ZZ | 12 | 32 | 10 | 4 | 1,3 | 0,04 | 10000 | 6100 | 2770 | 6201ZZ | 9,3 | 0,007 | ||
UKC 15 ZZ | 15 | 35 | 11 | 5 | 1.2 | 0,06 | 8400 | 7400 | 3400 | 6202ZZ | 16,9 | 0,009 | ||
UKC 17 ZZ | 17 | 40 | 12 | 5 | 1.2 | 0,07 | 7350 | 7900 | 3800 | 6203ZZ | 30,6 | 0,011 | ||
UKC 20 ZZ | 20 | 47 | 14 | 6 | 1,6 | 0,11 | 6000 | 9400 | 4450 | 6204ZZ | 50 | 0,013 | ||
UKC 25 ZZ | 25 | 52 | 15 | 8 | 2 | 0,14 | 5200 | 10700 | 5450 | 6205ZZ | 85 | 0,020 | ||
UKC 30 ZZ | 30 | 62 | 16 | 8 | 2 | 0,21 | 4200 | 11700 | 6450 | 6206ZZ | 138 | 0,044 | ||
UKC 35 ZZ | 35 | 72 | 17 | 10 | 2,4 | 0,30 | 3600 | 12600 | 7250 | 6207ZZ | 175 | 0,058 | ||
UKC 40 ZZ | 40 | 80 | 22 | 12 | 3,3 | 0,50 | 3000 | 15540 | 12250 | 325 | 0,070 | |||
UKCC 15 ZZ | 15 | 35 | 11 | 5 | 1.2 | 2 | 0,6 | 0,06 | 8400 | 7400 | 3400 | 6202ZZ | 16,9 | 0,009 |
UKCC 17 ZZ | 17 | 40 | 12 | 5 | 1.2 | 2 | 1 | 0,07 | 7350 | 7900 | 3800 | 6203ZZ | 30,6 | 0,011 |
UKCC 20 ZZ | 20 | 47 | 14 | 6 | 1,6 | 3 | 1,5 | 0,11 | 6000 | 9400 | 4450 | 6204ZZ | 50 | 0,013 |
UKCC 25 ZZ | 25 | 52 | 15 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0,14 | 5200 | 10700 | 5450 | 6205ZZ | 85 | 0,020 |
UKCC 30 ZZ | 30 | 62 | 16 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0,21 | 4200 | 11700 | 6450 | 6206ZZ | 138 | 0,044 |
UKCC 35 ZZ | 35 | 72 | 17 | 10 | 2,4 | 8 | 2,5 | 0,30 | 3600 | 12600 | 7250 | 6207ZZ | 175 | 0,058 |
UKCC 40 ZZ | 40 | 80 | 22 | 12 | 3,3 | 10 | 3 | 0,50 | 3000 | 15540 | 12250 | 325 | 0,070 |
Kino