|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Wolnobieg AE70 | Materiał: | Stal łożyskowa GCr15 |
|---|---|---|---|
| Moment obrotowy: | 5813Nm | Prędkość obrotowa: | 650 obr/min |
| Waga jednostkowa: | 10,5 kg | Gwarancja: | 1 ROK |
| Rozmiar: | 70*170*95mm | OEM: | Zaakceptować |
| MOQ: | 5- | ||
| Podkreślić: | Łożysko sprzęgła jednokierunkowego AE70,łożysko sprzęgła jednokierunkowego 5813NM,łożysko sprzęgła wolnobiegowego AE70 |
||
AE70 5813NM Jednokierunkowe sprzęgło jednokierunkowe z wysokim momentem obrotowym Łożyska wolnobiegowe
Cechy
Typ AE to wolnobieg typu rolkowego bez łożyskowania.Łożyska są wymagane do przenoszenia obciążeń osiowych i promieniowych.Instalacja musi również zapewnić smarowanie i uszczelnienie.Nominalna średnica zewnętrzna to standardowy wymiar łożyska kulkowego.
Typowym układem jest instalowanie tego typu obok łożyska o tej samej tolerancji średnicy obudowy.
Bieżnia wewnętrzna jest osadzona na wale.Bieżnia zewnętrzna ma tolerancję h6 i powinna być zamontowana w obudowie z tolerancją K7.Dodatkowe nacięcia boczne zapewniają pozytywne przenoszenie momentu obrotowego.
Jeśli tolerancja oprawy wynosi R6, stosowanie nacięć nie jest konieczne, ale oprawa musi być wystarczająco mocna, aby nie rozszerzała się po montażu.Ten projekt może zaakceptować osiowy niewspółosiowość bieżni wewnętrznej i zewnętrznej o ±S/2.
Dane techniczne
| Przedmiot | AE70 |
| Materiał | GCr15 |
| Średnica otworu | 70 mm |
| Średnica zewnętrzna | 170 mm |
| Szerokość (B) | 95 mm |
| Moment obrotowy | 5813 Nm |
| Przekroczenie prędkości granicznej (wyścig wewnętrzny) | 650 obr/min |
| Przekroczenie prędkości granicznej (wyścig zewnętrzny) | 900 obr/min |
| Waga | 10,5 kg |
| Pakiet | Karton lub jako twoje wymagania |
Wymiary i pojemności
![]()
| Rodzaj | Rozmiar | Prędkości przekraczania | Waga | Przeciągnij moment obrotowy | |||||||||||
|
AE
|
dH7 (mm) |
TKN1 (Nm) |
Nimax2) (min-1) |
Namax3) (min-1) |
Dh6 (mm) |
D5 (mm) |
D6 (mm) |
L (mm) |
s (mm) |
f (mm) |
mi (mm) |
b (mm) |
t (mm) |
(kg) |
TR
(Ncm) |
| 12 | 17 | 3100 | 6000 | 37 | 28 | 20 | 20 | 4,5 | 0,5 | 0,8 | 6 | 3 | 0,11 | 0,7 | |
| 15 | 55 | 2300 | 5400 | 47 | 37 | 26 | 30 | 4,5 | 0,8 | 1.2 | 7 | 3,5 | 0,30 | 3,5 | |
| 20 | 146 | 2000 | 3600 | 62 | 50 | 35 | 34 | 5,5 | 0,8 | 1.2 | 8 | 3,5 | 0,55 | 8.4 | |
| 25 | 285 | 1700 | 2600 | 80 | 68 | 45 | 37 | 6,5 | 1 | 1,8 | 9 | 4 | 0,98 | 14 | |
| 30 | 500 | 1500 | 2100 | 90 | 75 | 50 | 44 | 6,2 | 1 | 1,8 | 12 | 5 | 1,50 | 23 | |
| 35 | 720 | 1300 | 1950 | 100 | 80 | 55 | 48 | 3,8 | 1 | 1,8 | 13 | 6 | 2.00 | 60 | |
| 40 | 1030 | 1200 | 1700 | 110 | 90 | 60 | 56 | 3,8 | 1,5 | 1,8 | 15 | 7 | 2,80 | 72 | |
| 45 | 1125 | 1050 | 1600 | 120 | 95 | 65 | 56 | 3,8 | 1,5 | 2,6 | 16 | 7 | 3.30 | 140 | |
| 50 | 2150 | 950 | 1300 | 130 | 110 | 75 | 63 | 5,8 | 1,5 | 2,6 | 17 | 8 | 4.20 | 180 | |
| 55 | 2675 | 850 | 1200 | 140 | 115 | 82 | 67 | 3,8 | 2 | 2,6 | 18 | 9 | 5.20 | 190 | |
| 60 | 3500 | 800 | 1100 | 150 | 125 | 90 | 78 | 7,6 | 2 | 2,6 | 18 | 9 | 6.80 | 240 | |
| 70 | 5813 | 650 | 900 | 170 | 140 | 100 | 95 | 7,6 | 2,5 | 2,6 | 20 | 9 | 10,5 | 320 | |
Montaż i sprzęganie
![]()
Kino
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ellen Zhang
Tel: 86-18068536660
Faks: 86-519-85858018