Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | SUMA |
Orzecznictwo: | ISO SGS |
Numer modelu: | FPD442Z |
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | USD60-USD70 PER PIECE |
Szczegóły pakowania: | karton |
Czas dostawy: | 5-7 dni |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Możliwość Supply: | 1000 sztuk miesięcznie |
Nazwa produktu: | Łożysko sprzęgła jednokierunkowego FPD442Z | Materiał: | Stal łożyskowa GCr15 |
---|---|---|---|
Moment obrotowy: | 84Nm | Prędkość obrotowa: | 2000 obr./min |
Waga jednostkowa: | 0,09 kg | Gwarancja: | 1 ROK |
Rozmiar: | 15*31*34mm | OEM: | Zaakceptować |
High Light: | Łożysko sprzęgła jednokierunkowego FPD,Łożysko sprzęgła jednokierunkowego Sprag,Łożyska jednokierunkowe Sprag |
FPD442Z Łożysko sprzęgła jednokierunkowego przenośnika taśmowego pochyłego
Cechy
Części współpracujące
Hartowanie i szlifowanie współpracujących części nie jest konieczne.Dokładnie oczyść (odtłuszczone) współpracujące części w pobliżu sprzęgła jednokierunkowego oraz pierścienie sprzęgła jednokierunkowego przed wciśnięciem.
Łożysko
Sprzęgło wolnobiegu zawiera łożyska kulkowe i wałeczkowe. Nie jest konieczne dodatkowe podparcie łożyska zewnętrznego.
Ciśnienie pasowania na wcisk
Nie wolno wywierać nacisku pasowania na kulki.
Kierunek mocowania
Strzałka na pierścieniu wewnętrznym wskazuje kierunek zaciskania pierścienia wewnętrznego.
Szerokość:34 mm
Temperatura robocza:max.100°C
Smarowanie: Smarowanie olejowe na cały okres eksploatacji
Tolerancje instalacji: Wał h5;piasta H6
Wymiary i pojemności
Model | d | D | W | Tnom | nmax | Cdyn. | Stat. | Waga | Przedmiot nr. |
[mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [obr/min] | [N] | [N] | [kg] | ||
427 mln USD | 15 | 31 | 34 | 94 | 2000 | 7679 | 6 397 | 0,09 | 306516 |
FPD 427 Z | 15 | 31 | 34 | 84 | 2000 | 7679 | 6 397 | 0,09 | 306517 |
FPD 432 mln | 20 | 36 | 34 | 133 | 1800 | 8104 | 7241 | 0,12 | 306518 |
FPD 432 Z | 20 | 36 | 34 | 121 | 1800 | 8104 | 7241 | 0,12 | 306519 |
FPD 437 mln | 25 | 41 | 34 | 176 | 1700 | 9 201 | 8142 | 0,15 | 306520 |
FPD 437 Z | 25 | 41 | 34 | 160 | 1700 | 9 201 | 8142 | 0,15 | 306521 |
FPD 442 mln | 30 | 46 | 34 | 223 | 1500 | 10 247 | 10 708 | 0,18 | 300696 |
FPD 442 Z | 30 | 46 | 34 | 208 | 1500 | 10 247 | 10 708 | 0,18 | 300697 |
448 mln USD | 35 | 53 | 34 | 286 | 1300 | 11 642 | 13.440 | 0,23 | 306524 |
FPD 448 Z | 35 | 53 | 34 | 262 | 1300 | 11 642 | 13.440 | 0,23 | 306525 |
453 mln USD | 40 | 58 | 34 | 343 | 1200 | 11417 | 13 577 | 0,26 | 300702 |
FPD 453 Z | 40 | 58 | 34 | 314 | 1200 | 11417 | 13 577 | 0,26 | 300700 |
FPD 463 mln | 50 | 68 | 34 | 461 | 1100 | 13 070 | 17,063 | 0,34 | 306534 |
FPD 463 Z | 50 | 68 | 34 | 428 | 1100 | 13 070 | 17,063 | 0,34 | 306535 |
473 mln USD | 60 | 78 | 34 | 588 | 1000 | 14128 | 19896 | 0,41 | 306536 |
FPD 473 Z | 60 | 78 | 34 | 543 | 1000 | 14128 | 19896 | 0,41 | 306537 |
Kino