Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | SUMA |
Orzecznictwo: | ISO SGS |
Numer modelu: | FND442Z |
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | USD80-USD120PER PIECE |
Szczegóły pakowania: | karton |
Czas dostawy: | 3-7 dni |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Możliwość Supply: | 1000 sztuk miesięcznie |
Nazwa produktu: | Łożysko sprzęgła jednokierunkowego | Materiał: | Stal łożyskowa GCr15 |
---|---|---|---|
Moment obrotowy: | 208Nm | Prędkość obrotowa: | 1500 obr./min |
Waga jednostkowa: | 0,28 kg | Gwarancja: | 1 ROK |
Rozmiar: | 20*46*34mm | OEM: | Zaakceptować |
High Light: | Sprzęgło jednokierunkowe z wolnym kołem,sprzęgło jednokierunkowe 34MM,łożysko sprzęgła jednokierunkowego ST14 |
FND442Z Wolnobieg jednokierunkowy Producent łożysk sprzęgła
Cechy
Łożysko
Sprzęgło wolnobiegowe zawiera łożyska kulkowe i wałeczkowe.Dodatkowe zewnętrzne podparcie łożyska nie jest konieczne.
Ciśnienie pasowania na wcisk
Nie wolno wywierać nacisku pasowania na kulki.
Kierunek mocowania
Strzałka na pierścieniu wewnętrznym oznacza zacisk pierścienia wewnętrznego
kierunek.
Szerokość34 mm
Temperatura roboczamax.100°C
SmarowanieSmarowanie olejowe na cały okres eksploatacji
Tolerancje instalacji
Wał js6 (k5);piasta H6
Części współpracujące
Hartowanie i szlifowanie współpracujących części nie jest konieczne.
Dokładnie oczyść (odtłuszczone) współpracujące części w pobliżu sprzęgła jednokierunkowego oraz pierścienie sprzęgła jednokierunkowego przed wciśnięciem.
Dane techniczne
Przedmiot | FND459Z |
Materiał | GCr15 |
Średnica otworu | 20 mm |
Średnica zewnętrzna | 46 mm |
Szerokość (B) | 34 mm |
Moment obrotowy | 208 Nm |
Przekroczenie prędkości granicznej (wyścig wewnętrzny) | 1500 obr/min |
Waga | 0,28 kg |
Pakiet | Karton lub jako twoje wymagania |
Wymiary i pojemności
Przeznaczenie | d | D | W | Tnom | nmax | Cdyn. | Stat. | Waga | b | t | Przedmiot nr. |
[mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [obr/min] | [N] | [N] | [kg] | [mm] | [mm] | ||
FND 437 mln | 15 | 41 | 34 | 176 | 1700 | 8962 | 8661 | 0,24 | 5 | 2,3 | 300737 |
FND 437 Z | 15 | 41 | 34 | 161 | 1700 | 8962 | 8661 | 0,24 | 5 | 2,3 | 300738 |
FND 442 mln | 20 | 46 | 34 | 223 | 1500 | 10 247 | 10 708 | 0,28 | 6 | 2,8 | 300743 |
FND 442 Z | 20 | 46 | 34 | 208 | 1500 | 10 247 | 10 708 | 0,28 | 6 | 2,8 | 300744 |
FND 453 mln | 25 | 58 | 34 | 343 | 1200 | 11417 | 13 577 | 0,46 | 8 | 3,3 | 300751 |
FND 453 Z | 25 | 58 | 34 | 314 | 1200 | 11417 | 13 577 | 0,46 | 8 | 3,3 | 300752 |
459 mln USD | 30 | 64 | 34 | 411 | 1100 | 12 691 | 16.320 | 0,55 | 8 | 3,3 | 300758 |
FND 459 Z | 30 | 64 | 34 | 381 | 1100 | 12 691 | 16.320 | 0,55 | 8 | 3,3 | 300760 |
FND 463 mln | 35 | 68 | 34 | 462 | 1100 | 13 070 | 17,063 | 0,6 | 10 | 3,3 | 306528 |
FND 463 Z | 35 | 68 | 34 | 428 | 1100 | 13 070 | 17,063 | 0,6 | 10 | 3,3 | 306529 |
470 mln USD | 40 | 75 | 34 | 550 | 1000 | 14 050 | 19,840 | 0,69 | 12 | 3,3 | 300765 |
FND 470 Z | 40 | 75 | 34 | 509 | 1000 | 14 050 | 19,840 | 0,69 | 12 | 3,3 | 300766 |
FND 473 mln | 45 | 78 | 34 | 588 | 1000 | 14,128 | 19,896 | 0,73 | 14 | 3,8 | 306532 |
FND 473 Z | 45 | 78 | 34 | 543 | 1000 | 14,128 | 19,896 | 0,73 | 14 | 3,8 | 306533 |
Kino