Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | SUMA |
Orzecznictwo: | ISO SGS |
Numer modelu: | KR40 CF18 |
Minimalne zamówienie: | 10 SZTUK |
Cena: | USD2.5-USD3.2 PER PIECE |
Szczegóły pakowania: | Pudełko kartonowe / Pudełko drewniane |
Czas dostawy: | 2-5 dni |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Możliwość Supply: | 100000 sztuk miesięcznie |
Nazwa produktu: | Łożyska popychaczy KR40 CF18 | Materiał: | Stal łożyskowa GCr15 |
---|---|---|---|
Zewnętrzna powierzchnia wyścigu: | cylindryczny | Pakiet: | Każdy w plastikowej torbie + pudełko kartonowe |
Gwarancja: | 6 miesięcy | Port: | Szanghaj / Ningbo |
OEM: | Zaakceptować | Czas dostawy: | 3-5 dni |
High Light: | Łożysko igiełkowe popychacza KR40,łożysko igiełkowe popychacza CF18,popychacz krzywkowy GCr15 |
KR40 CF18 Stud GCr15 Łożysko igiełkowe popychacza krzywki
Cechy
W porównaniu z łożyskami kulkowymi i zwykłymi łożyskami wałeczkowymi łożyska igiełkowe mają większą powierzchnię styku z bieżniami, dzięki czemu mogą wytrzymać większe obciążenie.Są również cieńsze, więc wymagają mniejszego prześwitu między osią a otaczającą konstrukcją.
Dane techniczne
Nazwa produktu | KR40 CF18 Łożysko toczne typu jarzma |
Model | KR40 CF18 |
Materiał | GCr15 |
Pakiet | Pudełko kartonowe / drewniane pudełko, koło pasowe itp. |
Zasady płatności | TT.L/C, D/A, D/P, Western Union |
Czas dostawy | 2-4 dni na próbkę, 7 dni na duże zamówienie |
Wymiary i pojemności
Model | Waga (gram) |
d mm |
D mm |
C mm |
B1 mm |
B2 mm |
G
|
G1 mm |
|
Bez pieczęci | Model referencyjny | ||||||||
CF 3 | KR10 | 4,5 | 3 | 10 | 7 | 17 | 9 | M3X0,5 | 5 |
CF 4 | KR12 | 7,5 | 4 | 12 | 8 | 20 | 11 | M4X0,7 | 6 |
CF 5 | KR13 | 10,5 | 5 | 13 | 9 | 23 | 13 | M5X0,8 | 7,5 |
CF 6 | KR16 | 18,5 | 6 | 16 | 11 | 28 | 16 | M6X1 | 8 |
CF 8 | KR19 | 28,5 | 8 | 19 | 11 | 32 | 20 | M8X1,25 | 10 |
CF10 | KR22 | 45,0 | 10 | 22 | 12 | 36 | 23 | M10X1,25 | 12 |
CF10-1 | KR26 | 60,0 | 10 | 26 | 12 | 36 | 23 | M10X1,25 | 12 |
CF12 | KR30 | 95,0 | 12 | 30 | 14 | 40 | 25 | M12X1,5 | 13 |
CF12-1 | KR32 | 105,0 | 12 | 32 | 14 | 40 | 25 | M12X1,5 | 13 |
CF16 | KR35 | 170,0 | 16 | 35 | 18 | 52 | 32,5 | M16X1,5 | 17 |
CF18 | KR40 | 250,0 | 18 | 40 | 20 | 58 | 36,5 | M18X1,5 | 19 |
CF20 | KR47 | 460,0 | 20 | 47 | 24 | 66 | 40,5 | M20X1,5 | 21 |
CF20-1 | KR52 | 385,0 | 20 | 52 | 29 | 66 | 40,5 | M20X1,5 | 21 |
CF24 | KR62 | 815,0 | 24 | 62 | 29 | 80 | 49,5 | M24X1,5 | 25 |
CF24-1 | KR72 | 1,140 | 24 | 72 | 29 | 80 | 49,5 | M24X1,5 | 25 |
CF30 | KR80 | 1870 | 30 | 80 | 35 | 100 | 63 | M30X1,5 | 32 |
CF30-1 | KR85 | 2.030 | 30 | 85 | 35 | 100 | 63 | M30X1,5 | 32 |
CF30-2 | KR90 | 2220 | 30 | 90 | 35 | 100 | 63 | M30X1,5 | 32 |
Kino