Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | SUMA |
Orzecznictwo: | ISO SGS |
Numer modelu: | Seria B200 |
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | USD18-USD30 PER PIECE |
Szczegóły pakowania: | karton |
Czas dostawy: | 10-15 dni |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Możliwość Supply: | 1000 sztuk miesięcznie |
Nazwa produktu: | Łożysko sprzęgła jednokierunkowego B205 | Materiał: | Stal łożyskowa GCr15 |
---|---|---|---|
Moment obrotowy: | 84Nm | Prędkość obrotowa: | 1530 obr./min |
Waga jednostkowa: | 0,45 kg | Gwarancja: | 1 ROK |
Rozmiar: | 23.622*52*25mm | OEM: | Zaakceptować |
High Light: | Łożysko sprzęgła jednokierunkowego B200,łożysko sprzęgła jednokierunkowego Sprag,sprzęgło jednokierunkowe Sprag |
Przemysłowe precyzyjne łożysko jednokierunkowe sprzęgła B200 P6
Cechy
Typ S200(B200) to wolnobieg typu sprężynowego bez łożyska.
Rozpórki biegną bezpośrednio na wale dostarczonym przez użytkownika.Łożyska są wymagane do przenoszenia obciążeń osiowych i promieniowych.
Dostępny rozmiar:
S203(B203) S204(B204) S205(B205) S206(B206)
S207(B207)S208(S208)S209(B209) S210(B210)
Zastosowanie: Sprzęgło jednokierunkowe, sprzęgło indeksujące
Czas dostawy: 7-10 dni po potwierdzeniu zamówienia
Opakowanie: drewniane pudełko lub dostosowane
Warunki płatności: TT, L/C, D/A, D/P, Western Union, Paypal.
Dane techniczne
Przedmiot | B205 jednokierunkowe łożysko |
Precyzja | P6 |
Przeciągnij moment obrotowy | 0,2Ncm |
Rozmiar otworu (mm) | 23.622 |
Rasa zewnętrzna (mm) | 52 |
Moment obrotowy (Nm) | 98 |
Maks. indeksowanie (cykl/min) | 150 |
waga (kg) | 0,45 |
Podanie | Maszyny do zbioru, maszyna przemysłowa i tak dalej |
Wymiary i pojemności
Model |
Moment obrotowy (Nm) |
Przeciągnij moment obrotowy (Nm) |
Maks. Wybieg (obr/min) | Maks. indeksowanie (cykl/min) | A(+0 do -0,6) | B | Wpust | Z łożyskiem JIS nr |
Średnica wałuC (+0 do -0,025) |
Waga (kg) |
|
Wał | Rasa zewnętrzna | ||||||||||
B203 | 39,2 | 0,1 | 2400 | 500 | 150 | 25 | 40(-0,014-0,039) | 4X2,5 | 6203 | 16.51 | 0,23 |
B204 | 58,8 | 0,1 | 2400 | 500 | 150 | 25 | 47(-0,014-0,039) | 5X3 | 6204 | 18,796 | 0,34 |
B205 | 98 | 0,2 | 1800 | 400 | 150 | 25 | 52 (0,017-0,042) | 5X3 | 6205 | 23.622 | 0,45 |
B206 | 235 | 0,2 | 1800 | 350 | 150 | 28 | 62(-0,017-0,042) | 7X4 | 6206 | 32,766 | 0,68 |
B207 | 372 | 0,2 | 1800 | 300 | 150 | 28 | 72(-0,017-0,042) | 7X4 | 6207 | 42.088 | 0,8 |
B208 | 549 | 0,2 | 1800 | 200 | 150 | 32 | 80(-0,017-0,042) | 10X4,5 | 6208 | 46,761 | 0,91 |
B209 | 549 | 0,2 | 1800 | 200 | 150 | 32 | 85(-0,020-0,045) | 10X4,5 | 6209 | 46,761 | 0,95 |
B2010 | 784 | 0,29 | 1200 | 200 | 150 | 32 | 90(-0,020-0,045) | 10X4,5 | 6210 | 56.109 | 1 |
B2011 | 784 | 0,29 | 1200 | 200 | 150 | 32 | 100(-0,020-0,050) | 10X4,5 | 6211 | 56.109 | 1,4 |
B2012 | 1230 | 0,29 | 1200 | 180 | 150 | 42 | 110(-0,020-0,050) | 10X4,5 | 6212 | 70.029 | 1,8 |
B2013 | 1230 | 0,29 | 1200 | 180 | 150 | 42 | 120(-0,020-0,050) | 10X4,5 | 6213 | 70.029 | 2,3 |
B2014 | 1390 | 0,39 | 180 | 180 | 150 | 42 | 125(-0,024-0,060) | 12X4,5 | 6214 | 79,356 | 2,4 |
Kino