Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | SUMA |
Orzecznictwo: | ISO SGS |
Numer modelu: | ASNU35 NFS35 |
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | USD150-USD200 PER PIECE |
Szczegóły pakowania: | karton |
Czas dostawy: | 10-15 dni |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Możliwość Supply: | 1000 sztuk miesięcznie |
Nazwa produktu: | Łożysko sprzęgła wałeczkowego ASNU35 NFS35 | Materiał: | Stal łożyskowa GCr15 |
---|---|---|---|
Moment obrotowy: | 383Nm | Prędkość obrotowa: | 1900 obr./min |
Waga jednostkowa: | 0,74 kg | Gwarancja: | 1 ROK |
Rozmiar: | 35*80*31mm | OEM: | Zaakceptować |
Podkreślić: | Łożysko sprzęgła wałeczkowego ASNU35,łożysko sprzęgła wałeczkowego 383 Nm,łożysko kulkowe i wałeczkowe ASNU35 |
ASNU35 383 Nm Smarowanie 35*80*31MM Łożysko sprzęgła wałeczkowego
Cechy
Typ ASNU to wolnobieg typu rolkowego bez łożyskowania.Łożyska są wymagane do przenoszenia obciążeń osiowych i promieniowych.Instalacja musi również zapewnić smarowanie i uszczelnienie.Nominalna średnica zewnętrzna jest taka sama jak w przypadku łożysk kulkowych serii 63...
Typowym układem jest zainstalowanie tego typu obok łożyska w tych samych tolerancjach położenia,
Bieżnia zewnętrzna ma dodatnią tolerancję n6, aby zapewnić pasowanie na wcisk w obudowie H7.Dodatkowe nacięcia boczne w bieżni zewnętrznej zapewniają pozytywne przenoszenie momentu obrotowego.
Jeżeli oprawa ma tolerancję K6, stosowanie nacięć nie jest konieczne, ale oprawa musi być na tyle wytrzymała, aby nie rozszerzała się po montażu.Ta konstrukcja może zaakceptować niewspółosiowość osiową bieżni wewnętrznej i zewnętrznej.
Dane techniczne
Nazwa produktu | jednokierunkowe łożysko sprzęgła |
Model | ASNU35 |
Materiał | Stal chromowana GCr15 |
Wewnętrzna średnica | 35mm |
Średnica zewnętrzna | 84mm |
Moment obrotowy | 383Nm |
Waga | 0,74 kg |
Pakiet | Pudełko kartonowe / pudełko drewniane |
Zasady płatności | TT.L/C, D/A, D/P, Western Union |
Czas dostawy | 10-15 dni |
Wymiary i pojemności
Rodzaj | Rozmiar |
TKN1) |
Przekroczenie Prędkości |
Waga
|
Przeciągnij moment obrotowy | |||||||||
ASNU (NFS) |
dH7 | Nimax2) | namax3) | Dn6 | D5 | L | b | t | s | mi | f | TR | ||
[mm] | [Nm] | [min-1] | [min-1] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [Ncm] | |
8 | 12 | 3300 | 5000 | 35 | 28 | 13 | 4 | 1,4 | 2,4 | 0,6 | 0,3 | 0,07 | 1,6 | |
12 | 12 | 3300 | 5000 | 35 | 28 | 13 | 4 | 1,4 | 2,4 | 0,6 | 0,3 | 0,06 | 1,6 | |
15 | 30 | 2400 | 3600 | 42 | 37 | 18 | 5 | 1,8 | 2,4 | 0,8 | 0,3 | 0,11 | 1,9 | |
17 | 49 | 2300 | 3400 | 47 | 40 | 19 | 5 | 2,3 | 2,4 | 1.2 | 0,8 | 0,15 | 1,9 | |
20 | 78 | 2100 | 3100 | 52 | 42 | 21 | 6 | 2,3 | 2,4 | 1.2 | 0,8 | 0,19 | 1,9 | |
25 | 125 | 1700 | 2600 | 62 | 51 | 24 | 8 | 2,8 | 2,4 | 1.2 | 0,8 | 0,38 | 5,6 | |
30 | 255 | 1400 | 2200 | 72 | 60 | 27 | 10 | 2,5 | 2,4 | 1,8 | 1 | 0,54 | 14 | |
35 | 383 | 1200 | 1900 | 80 | 70 | 31 | 12 | 3,5 | 2,4 | 1,8 | 1 | 0,74 | 16 | |
40 | 538 | 1100 | 1700 | 90 | 78 | 33 | 12 | 4.1 | 2,5 | 1,8 | 1 | 0,92 | 38 | |
45 | 780 | 1000 | 1600 | 100 | 85 | 36 | 14 | 4,6 | 2,5 | 1,8 | 1 | 1.31 | 43 | |
50 | 1013 | 850 | 1350 | 110 | 92 | 40 | 14 | 5,6 | 2,5 | 1,8 | 1 | 1,74 | 55 | |
60 | 1825 | 750 | 1050 | 130 | 110 | 46 | 18 | 5,5 | 3,6 | 2,6 | 1,5 | 2,77 | 110 | |
70 | 2300 | 600 | 950 | 150 | 125 | 51 | 20 | 6,9 | 3,6 | 2,6 | 1,5 | 4.16 | 140 | |
80 | 3275 | 550 | 850 | 170 | 140 | 58 | 20 | 7,5 | 3,6 | 2,6 | 1,5 | 6.09 | 180 | |
90 | 5325 | 500 | 750 | 190 | 160 | 64 | 20 | 8 | 3,6 | 2,6 | 2 | 8,2 | 230 | |
100 | 7250 | 450 | 680 | 215 | 175 | 73 | 24 | 8,5 | 3,6 | 2,6 | 2 | 12,6 | 380 | |
120 | 13500 | 370 | 550 | 260 | 215 | 86 | 28 | 10 | 3,6 | 2,6 | 2,5 | 22 | 650 | |
150 | 26625 | 300 | 460 | 320 | 260 | 108 | 32 | 12 | 3,6 | 3,6 | 2,5 | 42 | 1000 | |
200 | 44500 | 230 | 350 | 420 | 350 | 138 | 45 | 16 | 7,6 | 3,6 | 3 | 93 | 2000 |
UWAGI
ASNU8-12, rowek wpustowy ASNU200 wg DIN 6885. 1,
inne rozmiary wg DIN 6885.3
1) T max = 2 &razy;T KN
2) Przekroczenia wyścigu wewnętrznego
3) Przekroczenie wyścigu zewnętrznego
Przykład montażu
Kino
Osoba kontaktowa: Ellen Zhang
Tel: 86-18068536660