Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | SUMA |
Orzecznictwo: | ISO SGS |
Numer modelu: | NUTR25 |
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | USD9-USD11 PER PIECE |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie na rolkę + pudełko kartonowe |
Czas dostawy: | 2-5 dni |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Paypal |
Możliwość Supply: | 100000 sztuk miesięcznie |
Nazwa produktu: | Łożysko toczne typu jarzma NUTR25 | MATERIAŁ: | Stal łożyskowa GCr15 |
---|---|---|---|
Rozmiar: | 25*52*25mm | <i>Dyn.</i> <b>Dyn.</b> <i>Load Capacity</i> <b>Ładowność</b>: | 43500 |
<i>Sta.</i> <b>St.</b> <i>Load Capacity</i> <b>Ładowność</b>: | 60000 | Pakiet: | Opakowanie na rolkę + pudełko kartonowe |
Gwarancja: | 6 miesięcy | Oem: | Zaakceptować |
High Light: | Łożysko toczne typu jarzma NUTR25,łożysko toczne typu jarzma GCr15,rolka gąsienicowa typu jarzma GCr15 |
Łożysko toczne NUTR25 GCr15 Heavy Duty z jarzmem
Cechy
Wałek podtrzymujący model NUTR to dwurzędowe łożysko wałeczkowe z pełnymi igiełkami.Pierścień zewnętrzny prowadzony jest przez ramię.
Wszystkie części łożyska są otoczone pokrywą uszczelnienia wciśniętą w pierścień zewnętrzny, tworząc kompletną jednostkę.
Osłona uszczelnienia i przegroda oporowa stanowią wysokowydajne uszczelnienie gazowe.
Ten rodzaj podtrzymującego łożyska igiełkowego Model NUTR może wytrzymać duże obciążenie.
Ze względu na prowadzenie osiowe w korpusie tocznym, może wytrzymać obciążenie osiowe materiału nawet przy dużej prędkości.Jeżeli powierzchnią pierścienia zewnętrznego jest czoło cylindra, oznaczenie łożyska to NUYT...X.
Wymiary i pojemności
Wał Dia |
Oznaczenie łożyska |
Wymiary graniczne |
Podstawowa ocena obciążenia |
Ograniczenie prędkości |
|||||||||
d | D | B | C | d1 | rs | rosnąć |
Jako typ jarzma rolki gąsienic |
||||||
Dynamiczny |
Statyczny |
Cw |
Krowa |
||||||||||
mm | mm | min | min | N | obr./min | ||||||||
35 | NUTR 15 | 15 | 35 | 19 | 18 | 20 | 0,6 | 0,3 | 23000 | 27000 | 16000 | 18300 | 6500 |
40 | NUTR 17 | 17 | 40 | 21 | 20 | 22 | 1 | 0,3 | 24800 | 31000 | 18500 | 22800 | 5500 |
42 | NUTR 15 42 | 15 | 42 | 19 | 18 | 20 | 0,6 | 0,3 | 23000 | 27000 | 1940 | 23800 | 6500 |
47 | NUTR 17 47 | 17 | 47 | 21 | 20 | 22 | 1 | 0,3 | 24800 | 31000 | 21300 | 28000 | 5500 |
NUTR 20 | 20 | 47 | 25 | 24 | 27 | 1 | 0,3 | 39000 | 50000 | 28000 | 35000 | 4200 | |
52 | NUTR 20 52 | 20 | 52 | 25 | 24 | 27 | 1 | 0,3 | 39000 | 50000 | 31500 | 41000 | 4200 |
NUTR 25 | 25 | 52 | 25 | 24 | 31 | 1 | 0,3 | 43500 | 60000 | 29000 | 37500 | 3400 | |
62 | NUTR 25 62 | 25 | 62 | 25 | 24 | 31 | 1 | 0,3 | 43500 | 60000 | 35500 | 50000 | 3400 |
NUTR 30 | 30 | 62 | 29 | 28 | 38 | 1 | 0,3 | 59000 | 79000 | 40000 | 51000 | 2600 | |
72 | NUTR 30 72 | 30 | 72 | 29 | 28 | 38 | 1 | 0,3 | 59000 | 79000 | 48000 | 65000 | 2600 |
NUTR 35 | 35 | 72 | 29 | 28 | 44 | 1,1 | 0,6 | 65000 | 93000 | 45000 | 61000 | 2100 | |
80 | NUTR 35 80 | 35 | 80 | 29 | 28 | 44 | 1,1 | 0,6 | 65000 | 93000 | 51000 | 72000 | 2100 |
NUTR 40 | 40 | 80 | 32 | 30 | 51 | 1,1 | 0,6 | 90000 | 134000 | 56000 | 76000 | 1600 | |
85 | NUTR 45 | 45 | 85 | 32 | 30 | 55 | 1,1 | 0,6 | 95000 | 147000 | 56000 | 79000 | 1400 |
90 | NUTR 40 90 | 40 | 90 | 32 | 30 | 51 | 1,1 | 0,6 | 90000 | 134000 | 66000 | 96000 | 1600 |
NUTR 50 | 50 | 90 | 32 | 30 | 60 | 1,1 | 0,6 | dziesięć tysięcy | 161000 | 57000 | 81000 | 1300 | |
100 | NUTR 45 100 | 45 | 100 | 32 | 30 | 55 | 1,1 | 0,6 | 95000 | 147000 | 72000 | 10800 | 1400 |
110 | NUTR 50 110 | 50 | 110 | 32 | 30 | 60 | 1,1 | 0,6 | dziesięć tysięcy | 161000 | 76000 | 121000 | 1300 |
Kino